MTD Aufsitzmäher SMART MINIRIDER 60 RDE – Modell 2024
Ursprünglicher Preis war: 1.080,00 €972,00 €Aktueller Preis ist: 972,00 €. inkl. MwSt. (kostenloser Versand)
Vorteile bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel Mit dem optional erhältlichen Deflektor wird das Schnittgut in Schwaden hinter der Maschine abgelegt. Besonders sinnvoll bei größeren Flächen oder höher stehendem Gras. Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher,
Auf Lager Sofort versandfertig
Beschreibung
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | OEM, markeneigener Motor |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Geräteleistung | 3,3 kW / 4,5 PS bei 2825 U/Min |
| Kraftstofftank | 1,2 Liter |
| Kraftstoff | Benzin |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Anzahl Gänge (V/R) | 5/1 |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Reifengröße vorne | 13×5″ |
| Reifengröße hinten | 16×6,5″ |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Vorderachse pendelnd | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 1500 m² |
| Schnittbreite | 60 cm |
| Schnitthöhen | 38-95 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Volumen Fangkorb | 150 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Komfort | |
| Scheinwerfer | ohne |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 140 kg |
| Artikel-Nr / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 13BA26SC600 |
| EAN: | 4008423872361 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.